Винтовые компрессоры с давлением #8 Бар с доставкой по России!
- В наличии 62 модели
- Цены от 152 030 до 1 922 110 руб.
- 4 брендаа в ассортименте
- Рекомендации профессионала под ваши нужды
- 34 партнера по стране (недорогая и быстрая доставка)
Получить консультацию:
Каталог компрессоров: 8 Бар
Нажав на кнопку «Скачать каталог», вы получите уже отфильтрованный каталог с ценами и характеристиками по выбранному параметру «8 Бар», а также контакты нашей компании.
Скачать каталог
В наличии
Xeleron Z100PMA-8
Мощность: 75 кВт
Производ-ть: 13,2
Давление: 8
1 922 110 рублей
В наличии
Xeleron ME3.0G-8-WG
Мощность: 3 кВт
Производ-ть: 0,4
Давление: 8
152 030 рублей
В наличии
Xeleron ME3.0G-8A
Мощность: 3 кВт
Производ-ть: 0,4
Давление: 8
178 322 рублей
В наличии
Xeleron Z10PMA (baosi)
Мощность: 7,5 кВт
Производ-ть: 1,1
Давление: 8
172 135 рублей
В наличии
Xeleron T150 Z10A
Мощность: 7,5 кВт
Производ-ть: 1,1
Давление: 8
545 767 рублей
В наличии
Xeleron Dry T200 Z10A-8
Мощность: 7,5 кВт
Производ-ть: 1,1
Давление: 8
331 712 рублей
В наличии
Xeleron Dry T200 Z15A-8
Мощность: 11 кВт
Производ-ть: 1,8
Давление: 8
491 050 рублей
В наличии
Xeleron Dry T400 Z20A-8 (baosi)
Мощность: 15 кВт
Производ-ть: 2,4
Давление: 8
575 230 рублей
В наличии
Xeleron Dry T400 Z30A-8
Мощность: 22 кВт
Производ-ть: 3,6
Давление: 8
617 320 рублей
В наличии
Xeleron Z10PMA-8 (baosi)
Мощность: 7,5 кВт
Производ-ть: 1,1
Давление: 8
183 092 рублей
В наличии
Xeleron Z15PMA-8
Мощность: 11 кВт
Производ-ть: 1,5
Давление: 8
357 499 рублей
В наличии
Xeleron Z20PMA-8
Мощность: 15 кВт
Производ-ть: 2,3
Давление: 8
512 671 рублей
| Бренд | Модель | Габариты | Вес |
|---|---|---|---|
| AIRHORSE | AHB-25A | 1200x820x1115 | 410 кг |
| AIRHORSE | AHS 20A-8 | 1070x670x950 | 325 кг |
| AIRHORSE | AHS-25A | 1200x820x1115 | 410 кг |
| AIRHORSE | AHS-30A | 1200x820x1115 | 410 кг |
| AIRHORSE | AHS15A | информация уточняется | информация уточняется |
| AIRHORSE | EPM-100A | 1800x1070x1490 | 1290 кг |
| AIRHORSE | EPM-40A | 1400x900x1225 | 630 кг |
| AIRHORSE | EPM-60A | 1560x1000x1365 | 830 кг |
| AIRHORSE | EPM-75A | 1800x1070x1490 | 1120 кг |
| AIRHORSE | EPM-30A | 1200x900x1150 | 530 кг |
| Xeleron | Z7.5A-8 | 760x660x880 | 147 кг |
| Xeleron | Z10PMA-8 | 670x550x760 | 180 кг |
| Xeleron | Z10A-8 | 800x700x930 | 195 кг |
| Xeleron | Z15A-8 | 1080x750x1000 | 292 кг |
| Xeleron | Z20A-8 | 1080x750x1000 | 311 кг |
| Xeleron | Z25A-8 | 1380x850x1160 | 443 кг |
| Xeleron | Z30A-8 | 1380x850x1160 | 443 кг |
| Xeleron | Z40A-8 | 1200x1000x1500 | 520 кг |
| Xeleron | Z50A-8 | 1500x1100x1330 | 674 кг |
| Xeleron | Z60A-8 | 1500x1100x1330 | 865 кг |
| Xeleron | Z75A-8 | 1800x1250x1680 | 1140 кг |
| Xeleron | Z100A-8 | 1800x1250x1680 | 1260 кг |
| Xeleron | Tesla Z30PMA | 1380x850x1160 | 483 кг |
| Xeleron | Tesla Z40PMA-8 | 1380x850x1160 | 664 кг |
| Xeleron | Tesla Z75PMA-8 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Dry T250 Z10A | 800x700x930 | 195 кг |
| Xeleron | Dry T400 Z20A-8 | 1080x750x1000 | 311 кг |
| Xeleron | Dry T400 Z20PMA | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Dry T400 Z30PMA | 1380x850x1160 | 483 кг |
| Xeleron | HK-D06 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | HK-Z12 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | HK-Z18 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | ME3.0G-8-WG | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | ME3.0G-8A | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Z10PMA (baosi) | 670x550x760 | 150 кг |
| Xeleron | T150 Z10A | 800x700x930 | 195 кг |
| Xeleron | Dry T200 Z10A-8 | 800x700x930 | 195 кг |
| Xeleron | Dry T200 Z15A-8 | 1080x750x1000 | 292 кг |
| Xeleron | Dry T400 Z20A-8 (baosi) | 1080x750x1000 | 311 кг |
| Xeleron | Dry T400 Z30A-8 | 1380x850x1160 | 443 кг |
| Xeleron | Z10PMA-8 (baosi) | 670x550x760 | 150 кг |
| Xeleron | Z15PMA-8 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Z20PMA-8 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Z30PMA-8 | 1380x850x1160 | 483 кг |
| Xeleron | Z50PMA-8 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Z60PMA-8 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Z75PMA-8 | информация уточняется | информация уточняется |
| Xeleron | Z100PMA-8 | информация уточняется | информация уточняется |
| Baldor | BD-10A4 | 900x650x920 | 200 кг |
| Baldor | BD-15A4-8 | 1100x710x980 | 327 кг |
| Baldor | BD-20A4-8 | 1100x710x980 | 327 кг |
| Baldor | BD-30A4-8 | 1380x850x1250 | 500 кг |
| Baldor | BD-50A4-8 | 1500x1000x1350 | 680 кг |
| Baldor | BD-75A4-8 | 1750x1150x1500 | 1038 кг |
| KAISHAN | KRSD-37-8 | 1600x960x1220 | 700 кг |
| KAISHAN | АР30-8G | 1340x850x1330 | 550 кг |
| KAISHAN | АР37-8G | 1340x850x1330 | 570 кг |
| KAISHAN | АР45-8G | 1480x1030x1365 | 740 кг |
| KAISHAN | АР55-8G | 1480x1030x1365 | 800 кг |
| KAISHAN | АР75-8G | 1800x1190x1710 | 1200 кг |
| KAISHAN | АР90-8G | 1800x1190x1710 | 1230 кг |
| KAISHAN | АР110-8G | 2100x1230x1730 | 1850 кг |
15 лет
Доставляем оборудование для компаний и предприятий
Почему выбирают нас:
1. Быстро реагируем. От запроса до решения — без бюрократии и промедлений.
2. Не пропадаем. Всегда на связи.
3. Работаем под задачу. Помогаем подобрать оптимальное оборудование и параметры под конкретное производство.
4. Проектируем, поставляем, обслуживаем и ремонтируем системы подготовки сжатого воздуха — делаем всё, чтобы оборудование у наших клиентов работало стабильно, без простоев и сюрпризов.
5. Поставляем з/ч для компрессоров различных мировых брендов: Atlas Copco, Alup, Ceccato, Chicago Pneumatic, Abac, Almig, Airman, Boge, Dalgakiran, Sauer и др.
Мы не просто поставляем компрессоры или запасные части.
Мы — партнёр, который обеспечивает стабильную работу вашего производства.
Консультация эксперта и подбор #компрессоров
под нужды предприятия!
под нужды предприятия!
- - 17 лет экспертности
- - помощь в подборе компрессора по бюджету и параметрам
- - консультация по выгодной доставке
- - прочие вопросы по оборудованию и обслуживанию